PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 2516
TANGGAL :
21-Nov-2019 - Kamis
7609
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 0 | 9 |
3D | - | 6 | 0 | 9 |
2D | - | - | 0 | 9 |
2D Depan | 7 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 7 | 6 | 0 | 9 |
Macau | 76 = 67 = 70 = 07 = 79 = 97 = 60 = 06 = 69 = 96 = 09 = 90 | |||
Colok Jitu | 7 | 6 | 0 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |